Clasificación de la quiniela del Club America
| Pos | Usuario | Apuesta vigente | Aciertos totales | Puntos | Historial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RQG | - | 3/24 | 1199 | |
| 2 | aguilahector | - | 2/23 | 639 | |
| 3 | selene95 | - | 1/1 | 624 | |
| 4 | AMBRIEL | - | 2/25 | 578 | |
| 5 | brandon13 | - | 2/8 | 568 | |
| 6 | Ulises2402 | - | 1/26 | 539 | |
| 7 | ruve650417 | - | 1/21 | 519 | |
| 8 | 190380100 | - | 5/36 | 444 | |
| 9 | juanelo | - | 0/6 | 436 | |
| 10 | DANIEL5555 | - | 0/2 | 432 | |
| 11 | monseazulcrema | - | 2/26 | 387 | |
| 12 | minions | - | 3/19 | 370 | |
| 13 | camjc | - | 0/9 | 347 | |
| 14 | elpollo63 | - | 1/28 | 337 | |
| 15 | zonyc | - | 2/20 | 331 | |
