Club America Regístrate GRATIS en la web de aficionados del Club America.

Resultados y posiciones del Club America jornada (Primera División México - temporada 2011/2012) Clausura

Posiciones - 2011/2012 - Clausura - Jornada 17

Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 Santos LagunaSantos Laguna 36 17 11 3 3 33 18
2 MonterreyMonterrey 32 17 9 5 3 32 15
3 AméricaAmérica 32 17 9 5 3 30 18
4 MoreliaMorelia 31 17 9 4 4 25 18
5 Tigres UANLTigres UANL 31 17 9 4 4 22 16
6 PachucaPachuca 28 17 7 7 3 24 17
7 TijuanaTijuana 28 17 7 7 3 18 11
8 JaguaresJaguares 27 17 8 3 6 26 20
9 Cruz AzulCruz Azul 25 17 6 7 4 29 21
10 TolucaToluca 22 17 6 4 7 24 27
11 AtlasAtlas 20 17 4 8 5 7 13
12 PueblaPuebla 19 17 5 4 8 19 23
13 Pumas UNAMPumas UNAM 16 17 3 7 7 13 18
14 AtlanteAtlante 16 17 4 4 9 20 31
15 GuadalajaraGuadalajara 15 17 4 3 10 12 21
16 San LuisSan Luis 12 17 3 3 11 15 30
17 QuerétaroQuerétaro 12 17 2 6 9 14 30
18 Estudiantes TecosEstudiantes Tecos 12 17 2 6 9 12 28
Todos los resultados del Club America en la temporada 2011/2012 >

Resultados Jornada 17

CF America Mexico América 2 - 2 Cruz Azul CD Cruz Azul Mexico

América 2 - 2 Cruz Azul

Estudiantes Tecos 1 - 1 Querétaro

Jaguares 1 - 0 Morelia

Pachuca 3 - 1 Guadalajara

Tigres UANL 1 - 2 Puebla

Atlas 1 - 3 Santos Laguna

Atlante 0 - 3 Monterrey

Toluca 2 - 1 San Luis

Tijuana 1 - 1 Pumas UNAM