- Home
- Enciclopedia del Club America
- Estadisticas Del Club America
Estadisticas Del Club America
Crear artículoAntes de crear un nuevo artículo, accede al buscador y comprueba que no tengamos el artículo que intentas crear. Si no existe créalo y si ya existe puedes editarlo para añadir la información que no tenemos. ¡Gracias!
- Enciclopedia
- Artículo
- Editar
Estadisticas Del Club America
Enviar a un amigoEl Club de Fútbol América es un equipo de fútbol profesional de México, que radica en la Ciudad de México. Fue fundado el 12 de octubre de 1916 y es uno de los dos clubes que han participado en todos los torneos de la Primera División de México desde su creación en 1943.1
Durante la época amateur consiguió cuatro títulos de liga y uno de copa, a partir del profesionalismo en 1943 ha conseguido diez títulos de liga y ocho a nivel internacional, convirtiéndose en el club mexicano y de la CONCACAF con más trofeos internacionales oficiales.2
Además, en la época profesional, ha ganado cinco veces el trofeo Copa México y en otras cinco ocasiones se ha coronado con el título Campeón de Campeones, consiguiendo hasta la actualidad 33 títulos a lo largo de la historia del club.3Contenido [ocultar]
1 Posiciones en la Época Amateur (1902-1943)
1.1 Liga Amateur del Distrito Federal (1917-1943)
1.2 Copa México (1917-1943)
2 Posiciones en la Época Profesional (1943-Presente)
2.1 Primera División de México (1943-Presente)
2.2 Copa México (1943-1996)
2.3 Campeón de Campeones
3 Participaciones en torneos internacionales
4 Máximas goleadas
5 Mayor período invicto
5.1 Primera División de México
5.2 Competencias internacionales
6 Campeones de goleo
6.1 Goleadores en la época amateur
6.2 Goleadores en la época profesional
7 Máximos goleadores
8 Mayor cantidad de partidos disputados
9 Lista de Entrenadores
10 Bibliografía
11 Referencias
12 Véase también
13 Enlaces externos
[editar]
Posiciones en la Época Amateur (1902-1943)
[editar]
Liga Amateur del Distrito Federal (1917-1943)
El club después de su fundación en 1916 logra ser aceptado e ingresa a la Liga Mayor al siguiente año, los primeros años fueron difíciles para el club, incluso sufrió un cambio de nombre, pero en pocos años consiguió ser protagonista del campeonato y pelear ante los equipos españoles que dominaban aquella época con una base de jugadores mexicanos, logrando incluso un Tetracampeonato durante los años de 1924 a 1928. Posterior a eso el club volvió a tener una crisis de resultados y entró en una sequía de campeonatos. En el siguiente cuadro se muestran detalladamente los números obtenidos por el club en el campeonato de liga amateur:4 5
TORNEO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS POSICIÓN
Temporada 1917-1918 10 2 3 5 10 15 -5 7 Sexto
Temporada 1918-19191 12 7 1 4 17 10 +7 15 Segundo
Temporada 1919-19201 16 8 1 7 19 15 +4 17 Cuarto
Temporada 1920-1921 (Liga Nacional)2 8 4 3 1 12 3 +9 11 Segundo
Temporada 1921-1922 (Liga Nacional)2 - - - - - - - - Se desconoce3
Temporada 1922-1923 14 9 1 4 23 12 +11 19 Tercero
Temporada 1923-1924 17 11 2 4 26 11 +15 24 Segundo4
Temporada 1924-1925 12 10 2 0 21 4 +17 22 Campeón
Temporada 1925-1926 15 11 3 1 40 17 +23 25 Campeón5
Temporada 1926-1927 12 7 4 1 27 8 +19 18 Campeón
Temporada 1927-1928 14 11 2 1 41 19 +22 24 Campeón
Temporada 1928-1929 8 5 1 2 28 18 +10 11 Tercero
Temporada 1929-1930 14 7 4 3 34 20 +14 18 Segundo
Temporada 1930-1931 - - - - - - - - Se suspendió
Temporada 1931-1932 14 5 2 7 39 42 -3 12 Cuarto
Temporada 1932-1933 8 3 2 3 21 21 0 8 Sexto
Temporada 1933-1934 10 4 1 5 21 25 -4 9 Cuarto
Temporada 1934-1935 15 7 2 6 41 35 +6 16 Segundo
Temporada 1935-1936 8 4 1 3 20 16 +4 9 Segundo
Temporada 1936-1937 8 2 3 3 13 19 -6 7 Tercero
Temporada 1937-1938 10 3 1 6 15 28 -13 7 Quinto
Temporada 1938-1939 12 5 3 4 32 27 +5 13 Cuarto
Temporada 1939-1940 14 5 4 5 36 34 +2 14 Cuarto
Temporada 1940-1941 14 3 3 8 35 42 -7 9 Séptimo
Temporada 1941-1942 14 4 1 9 41 53 -12 9 Último
Temporada 1942-1943 14 6 1 7 39 37 +2 13 Séptimo
TOTAL 293 143 51 99 651 531 +120 337 4 Campeonatos
1 Registrado bajo el nombre de Club Centro Unión.
2 CISMA-Liga Separatista.
3 De esta Liga Separatista se obtuvieron pocos datos, solo se sabe que fue campeón el Real Club España y del América que venció 2-1 y 2-0 al Reforma AC, empató a un gol con el España y cayó por la mínima diferencia ante Luz y Fuerza, se ignora el resto de los resultados.
4 Después de terminar empatado por puntos en el primer lugar junto al Real Club España, se realizó un partido de desempate, el cual se realizó el 27 de julio de 1924 con resultado favorable al España por 2-1.
5 Después de terminar empatado por puntos en el primer lugar junto al Asturias FC, se realizó una serie de tres encuentros para el desempate. El América ganó el primero por 2-1, perdió el segundo 4-1 y ganó el definitivo 1-0 para quedarse con el título.
Simbología:
PJ: Partidos jugados
PG: Partidos ganados
PE: Partidos empatados
PP: Partidos perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
DIF: Diferencia de goles
PTS: Puntos
[editar]
Copa México (1917-1943)
Las participaciones del América en la Copa México fueron muy irregulares, en un principio quedaba eliminado con facilidad en las primeras rondas, hasta el año de 1938 donde al fin pudo levantar la copa y romper con 10 años de sequía, donde consiguió su último título de liga amateur. Cabe mencionar que este torneo en sus inicios tuvo ciertas inconsistencias, tanto que después de haber sido llamada Copa Tower y Copa Eliminatoria este torneo fue suspendido de 1926 a 1932 donde regreso con el nombre que tendría en definitiva, Copa México. En la siguiente tabla se muestran los números obtenidos por el club en esta competencia:4 6
TORNEO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS LOGRO
Copa Tower 1917-1918 2 1 0 1 2 4 -2 2 Semifinal
Copa Tower 1918-19191 - - - - - - - - Descalificado2
Copa Eliminatoria 1919-19201 - - - - - - - - Se suspendió3
Copa Eliminatoria 1920-1921 1 0 0 1 0 1 -1 0 Primera ronda
Copa Eliminatoria 1921-1922 - - - - - - - - Se desconoce4
Copa Eliminatoria 1922-1923 1 0 0 1 1 3 -2 0 Primera ronda
Copa Eliminatoria 1923-1924 1 0 0 1 0 1 -1 0 Primera ronda
Copa Eliminatoria 1924-1925 2 1 0 1 1 1 0 2 Semifinal
Copa Eliminatoria 1925-1926 1 0 0 1 0 2 -2 0 Primera ronda
Copa México 1932-1933 2 1 0 1 11 5 +6 2 Semifinal
Copa México 1933-1934 1 0 0 1 1 3 -2 0 Primera ronda
Copa México 1934-1935 - - - - - - - - No se disputó
Copa México 1935-1936 2 1 0 1 6 10 -4 2 Semifinal
Copa México 1936-1937 3 1 0 2 11 14 -3 2 Final
Copa México 1937-1938 2 2 0 0 6 2 +4 4 Campeón
Copa México 1938-1939 1 0 0 1 0 7 -7 0 Primera ronda
Copa México 1939-1940 2 0 1 1 1 5 -4 1 Primera ronda
Copa México 1940-1941 3 1 0 2 5 16 -11 2 Primera ronda
Copa México 1941-1942 4 1 1 2 10 17 -7 3 Primera ronda
Copa México 1942-1943 4 2 0 2 5 7 -2 4 Final
TOTAL 32 11 2 19 60 98 -38 24 1 Campeonato
1 Registrado bajo el nombre de Club Centro Unión.
2 Al Centro Unión le tocó enfrentar en la primera ronda al España de Veracruz, juego programado para el 29 de junio, el cual fue cancelado y propició la eliminación de ambos equipos.
3 La Copa fue suspendida antes de su finalización, antes de eso el Centro Unión había derrotado 6-1 al Pachuca y al Germania FV en dos ocasiones por marcadores 2-0 y 4-1.
4 Se desconocen resultados del Club América, solo se sabe que fue campeón el Asturias FC.
[editar]
Posiciones en la Época Profesional (1943-Presente)
[editar]
Primera División de México (1943-Presente)
La siguiente tabla muestra los números del club en los 80 torneos de liga profesional en los que ha participado:7 8
TORNEO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS POSICIÓN LOGRO
Temporada 1943-44 18 6 1 11 42 58 -16 13 Octavo -
Temporada 1944-45 24 9 4 11 47 64 -17 22 Séptimo -
Temporada 1945-46 30 7 5 18 71 101 -30 19 Decimocuarto -
Temporada 1946-47 28 7 3 18 53 80 -27 17 Decimocuarto -
Temporada 1947-48 28 11 4 13 63 71 -8 26 Décimo -
Temporada 1948-49 28 7 8 13 56 69 -13 22 Decimotercio -
Temporada 1949-50 26 9 7 10 49 54 -5 25 Séptimo -
Temporada 1950-51 22 5 7 10 26 35 -9 17 Décimo -
Temporada 1951-52 22 4 7 11 32 42 -10 15 Undécimo -
Temporada 1952-53 22 5 6 11 23 40 -17 16 Undécimo -
Temporada 1953-54 22 7 6 9 37 45 -8 20 Noveno -
Temporada 1954-55 22 9 6 7 28 17 +11 24 Quinto -
Temporada 1955-56 26 10 4 12 51 47 +4 24 Octavo -
Temporada 1956-57 24 5 8 11 25 44 -19 18 Undécimo -
Temporada 1957-58 26 8 6 12 33 45 -12 22 Noveno -
Temporada 1958-59 26 11 9 6 52 38 +14 31 Cuarto -
Temporada 1959-60 26 14 6 6 38 29 +9 34 Segundo -
Temporada 1960-61 26 8 10 8 29 28 +1 26 Sexto -
Temporada 1961-62 26 14 6 6 51 31 +20 34 Segundo -
Temporada 1962-63 26 11 9 6 42 24 +18 31 Tercero -
Temporada 1963-64 26 11 11 4 46 24 +22 33 Segundo -
Temporada 1964-65 30 10 14 6 36 23 +13 34 Cuarto -
Temporada 1965-66 30 18 6 6 56 28 +28 31 Campeón -
Temporada 1966-67 30 14 11 5 46 29 +17 39 Segundo -
Temporada 1967-68 30 6 17 7 27 25 +2 29 Noveno -
Temporada 1968-69 30 13 7 10 38 35 +3 33 Tercero -
Temporada 1969-70 30 12 7 11 50 48 +2 31 Sexto -
Torneo México 1970 28 10 8 10 29 27 +2 28 6° (Grupo Consolación) -
Temporada 1970-71 36 18 11 7 59 33 +26 47 Primero Campeón
Temporada 1971-72 38 22 8 8 77 42 +35 52 Segundo Final
Temporada 1972-73 34 13 16 5 52 33 +19 42 Cuarto Primera ronda
Temporada 1973-74 34 14 9 11 55 43 +12 37 Séptimo Primera ronda
Temporada 1974-75 38 17 13 8 65 43 +22 47 Cuarto Primera ronda
Temporada 1975-76 44 28 8 8 69 40 +29 64 Primero Campeón
Temporada 1976-77 44 19 20 5 70 44 +26 58 Segundo Segunda ronda
Temporada 1977-78 40 19 15 6 58 41 +17 53 Primero Cuartos de final
Temporada 1978-79 45 17 9 18 65 55 +10 43 Décimo Segunda ronda
Temporada 1979-80 44 25 13 6 77 42 +35 63 Primero Segunda ronda
Temporada 1980-81 38 11 14 13 53 49 +4 36 Decimotercio Primera ronda
Temporada 1981-82 42 18 13 11 60 33 +27 49 Segundo Semifinal
Temporada 1982-83 42 29 9 4 77 31 +46 67 Primero Semifinal
Temporada 1983-84 44 21 18 5 63 34 +29 60 Primero Campeón
Temporada 1984-85 45 20 16 9 61 43 +18 56 Cuarto Campeón
Torneo PRODE 85 14 8 4 2 30 16 +14 20 Segundo Campeón
Torneo México 1986 22 8 11 3 26 20 +6 27 Cuarto Semifinal
Temporada 1986-87 42 18 17 7 63 37 +26 53 Tercero Cuartos de final
Temporada 1987-88 44 26 10 8 101 48 +53 62 Primero Campeón
Temporada 1988-89 46 21 12 13 75 49 +26 54 Sexto Campeón
Temporada 1989-90 46 20 19 7 87 55 +32 59 Primero Semifinal
Temporada 1990-91 44 19 14 11 72 57 +15 52 Cuarto Final
Temporada 1991-92 40 14 14 12 48 49 -1 42 Octavo Repechaje
Temporada 1992-93 42 20 12 10 58 47 +11 52 Segundo Semifinal
Temporada 1993-94 44 20 8 16 78 59 +19 48 Octavo Semifinal
Temporada 1994-95 40 20 15 5 94 21 +73 54 Segundo Semifinal
Temporada 1995-96 40 12 18 10 63 50 +13 52 Undécimo Semifinal
Torneo Invierno 1996 17 4 5 8 24 27 -3 17 Decimoquinto Primera ronda
Torneo Verano 1997 19 11 4 4 28 16 +12 37 Primero Cuartos de final
Torneo Invierno 1997 21 11 5 5 33 23 +10 38 Segundo Semifinal
Torneo Verano 1998 23 10 6 7 37 30 +7 36 Séptimo Semifinal
Torneo Invierno 1998 17 6 4 7 30 31 -1 22 Décimo Primera ronda
Torneo Verano 1999 19 10 4 5 32 28 +4 34 Cuarto Cuartos de final
Torneo Invierno 1999 21 9 6 6 33 20 +13 33 Cuarto Semifinal
Torneo Verano 2000 17 6 5 6 36 31 +5 23 Noveno Primera ronda
Torneo Invierno 2000 19 8 5 6 30 27 +3 29 Séptimo Cuartos de final
Torneo Verano 2001 21 8 9 4 31 20 +11 33 Primero Semifinal
Torneo Invierno 2001 18 6 6 6 21 21 0 24 Noveno Primera ronda
Torneo Verano 2002 24 11 7 6 38 28 +10 36 Noveno Campeón
Torneo Apertura 2002 21 13 5 3 38 19 +19 44 Primero Cuartos de final
Torneo Clausura 2003 19 8 5 6 29 20 +9 29 Décimo Primera ronda
Torneo Apertura 2003 19 8 4 7 34 26 +8 28 Noveno Primera ronda
Torneo Clausura 2004 21 9 5 7 36 31 +5 32 Cuarto Cuartos de final
Torneo Apertura 2004 17 5 5 7 17 23 -6 20 Decimotercio Primera ronda
Torneo Clausura 2005 23 10 12 1 54 36 +18 42 Tercero Campeón
Torneo Apertura 2005 19 13 2 4 38 27 +11 41 Primero Cuartos de final
Torneo Clausura 2006 17 6 3 8 20 23 -3 21 Decimotercio Primera ronda
Torneo Apertura 2006 21 9 7 5 27 21 +6 34 Tercero Semifinal
Torneo Clausura 2007 23 12 5 6 37 22 +15 41 Tercero Final
Torneo Apertura 2007 19 8 5 6 27 25 +2 29 Sexto Repechaje
Torneo Clausura 2008 17 3 2 12 12 27 -15 11 Último Primera ronda
Torneo Apertura 2008 17 5 6 6 22 23 -1 21 Decimotercio Primera ronda
Torneo Clausura 2009 17 6 5 6 25 27 -2 23 Octavo Primera ronda
Torneo Apertura 2009 19 8 7 4 30 18 12 31 Cuarto Cuartos de Final
Torneo Bicentenario 2010 19 7 5 7 31 24 7 26 Sexto Cuartos de Final
Torneo Apertura 2010 21 8 8 5 30 22 8 32 Cuarto Semifinal
Torneo Clausura 2011 19 8 2 9 34 33 1 26 Sexto Cuartos de Final
TOTAL 2383 1002 705 675 3828 3091 +735 2969 10 Campeonatos
Nota: A partir de la temporada 1970-71 se implementó en México el sistema de Liguilla, donde los equipos clasificados se enfrentan a eliminación directa.
[editar]
Copa México (1943-1996)
Al inicio de la época profesional en 1943 se continúo con la disputa por la Copa México. Sin embargo, a partir de 1976 hasta 1987 se suspendió este torneo. El club logró coronarse en cinco ocasiones durante la época profesional, como se muestra en la siguiente tabla:7
TORNEO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS LOGRO
Copa México 1943-44 4 2 0 2 13 12 +1 4 Primera ronda
Copa México 1944-45 7 4 0 3 22 19 +3 8 Final
Copa México 1945-46 3 2 0 1 8 7 +1 4 Semifinal
Copa México 1946-47 1 0 0 1 3 4 -1 0 Octavos de final
Copa México 1947-48 1 0 0 1 1 3 -2 0 Octavos de final
Copa México 1948-49 1 0 0 1 1 4 -3 0 Octavos de final
Copa México 1949-50 1 0 0 1 0 2 -2 0 Octavos de final
Copa México 1950-51 1 0 0 1 0 1 -1 0 Octavos de final
Copa México 1951-52 6 2 2 2 10 11 -1 6 Primera ronda
Copa México 1952-53 10 2 2 6 10 18 -8 6 Primera ronda
Copa México 1953-54 9 4 4 1 15 13 +2 8 Campeón
Copa México 1954-55 4 4 0 0 7 2 +5 8 Campeón
Copa México 1955-56 2 0 0 2 1 3 -2 0 Octavos de final
Copa México 1956-57 6 2 0 4 9 7 +2 4 Semifinal
Copa México 1957-58 2 1 0 1 1 2 -1 2 Cuartos de final
Copa México 1958-59 2 0 0 2 2 7 -5 0 Octavos de final
Copa México 1959-60 2 0 1 1 2 6 -4 1 Octavos de final
Copa México 1960-61 4 2 1 1 9 9 0 5 Semifinal
Copa México 1961-62 8 3 3 2 11 9 +2 9 Semifinal
Copa México 1962-63 4 1 1 2 6 6 0 3 Cuartos de final
Copa México 1963-64 8 3 4 1 9 6 +3 10 Campeón
Copa México 1964-65 9 4 4 1 16 9 +7 12 Campeón
Copa México 1965-66 8 5 2 1 15 10 +5 12 Semifinal
Copa México 1966-67 2 0 1 1 3 5 -2 1 Octavos de final
Copa México 1967-68 6 2 2 2 10 10 0 6 Primera ronda
Copa México 1968-69 8 3 3 2 11 9 +2 9 Cuartos de final
Copa México 1969-70 2 1 0 1 2 3 -1 2 Octavos de final
Copa México 1970-71 - - - - - - - - No se disputo
Copa México 1971-72 3 2 0 1 6 3 +3 5 Cuartos de final
Copa México 1972-73 5 1 1 3 10 12 -2 3 Primera ronda
Copa México 1973-74 9 6 3 0 11 9 +2 15 Campeón
Copa México 1974-75 14 7 2 5 20 14 +6 16 Ronda final
Copa México 1975-76 10 6 2 2 17 10 +7 14 Final
Copa México 1987-88 2 0 1 1 2 4 -2 1 Octavos de final
Copa México 1988-89 8 3 4 1 10 6 +4 10 Primera ronda
Copa México 1989-90 6 1 5 0 7 4 +3 7 Semifinal
Copa México 1990-91 12 8 3 1 22 10 +12 23 Final
Copa México 1991-92 6 3 1 2 9 6 +3 7 Primera ronda
Copa México 1992-93 - - - - - - - - No se disputo
Copa México 1993-94 - - - - - - - - No se disputo
Copa México 1994-95 3 2 1 0 6 4 +2 5 Semifinal
Copa México 1995-96 1 0 0 1 0 1 -1 0 Primera ronda
Copa México 1996-97 7 4 2 1 16 12 +4 8 Primera ronda
TOTAL 207 90 55 62 333 292 +41 234 5 Campeonatos
[editar]
Campeón de Campeones
En México el campeón de liga y el campeón de copa de cada temporada se enfrentaban por el título Campeón de Campeones. El América logró conquistar cinco títulos, que lo colocan como el segundo equipo más ganador de este trofeo. A continuación se presentan a detalle los enfrentamientos que disputó el club por este título:7
TORNEO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS LOGRO
Campeón de Campeones 1954 1 0 0 1 0 1 -1 0 Subcampeón
Campeón de Campeones 1955 1 1 0 0 3 2 +1 2 Campeón
Campeón de Campeones 1964 1 0 0 1 0 2 -2 0 Subcampeón
Campeón de Campeones 1965 1 0 0 1 1 2 -1 0 Subcampeón
Campeón de Campeones 1966 1 0 0 1 0 2 -2 0 Subcampeón
Campeón de Campeones 1971 1 0 0 1 0 1 -1 0 Subcampeón
Campeón de Campeones 1974 1 0 0 1 1 2 -1 0 Subcampeón
Campeón de Campeones 1976 1 1 0 0 2 0 +2 2 Campeón
Campeón de Campeones 1988 2 1 0 1 3 2 +1 2 Campeón
Campeón de Campeones 1989 1 1 0 0 2 1 +1 2 Campeón
Campeón de Campeones 2004-05 2 1 1 0 2 1 +1 4 Campeón
TOTAL 13 5 1 7 14 16 -2 12 5 Campeonatos
[editar]
Participaciones en torneos internacionales
La siguiente tabla muestra en orden cronológico las participaciones internacionales que ha tenido el Club América a lo largo de su historia:7
TORNEO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS LOGRO
Copa de Campeones de la CONCACAF 1977 2 1 1 0 2 1 +1 4 Campeón
Copa Interamericana 1978 3 2 0 1 3 4 -1 6 Campeón
Copa de Campeones de la CONCACAF 1985 6 2 2 2 9 6 +3 8 Semifinal
Copa de Campeones de la CONCACAF 1987 6 3 3 0 12 7 +5 12 Campeón
Copa de Campeones de la CONCACAF 1990 6 4 1 1 16 4 +12 13 Campeón
Copa Interamericana 1991 2 1 1 0 3 2 +1 3 Campeón
Copa de Campeones de la CONCACAF 1992 8 6 1 1 22 7 +15 19 Campeón
Copa Libertadores 1998 8 2 3 3 7 7 0 9 Octavos de final
Copa Libertadores 2000 12 8 1 3 28 18 +10 25 Semifinal
Copa Gigantes de la CONCACAF 2001 4 4 0 0 7 2 +5 12 Campeón
Copa de Campeones de la CONCACAF 2002 2 0 0 2 0 3 -3 0 Octavos de final
Copa Libertadores 2002 12 9 2 1 19 8 +11 29 Semifinal
Copa de Campeones de la CONCACAF 2003 6 3 0 3 13 11 +2 9 Semifinal
Copa Libertadores 2004 8 4 2 2 13 8 +5 14 Octavos de final
Copa Sudamericana 2005 4 1 1 2 7 8 -1 4 Cuartos de final
Copa de Campeones de la CONCACAF 2006 6 4 2 0 11 5 +6 14 Campeón
Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2006 3 1 0 2 2 6 -4 3 4º Lugar
Copa Libertadores 2007 12 6 1 5 23 16 +7 19 Cuartos de final
Copa Sudamericana 2007 8 5 0 3 15 10 +5 15 Final
Copa Libertadores 2008 12 5 2 5 18 16 +2 17 Semifinal
Copa Libertadores 2011 8 3 2 3 8 8 0 11 Octavos de Final
TOTAL 138 74 25 39 238 157 +81 246 8 Campeonatos
[editar]
Máximas goleadas
La siguiente tabla muestra las mayores goleadas que ha tenido el club en los diferentes torneos en los que ha participado:
Rival Torneo Marcador
Germania FV Temporada 1926-27 10-0
Marte FC Temporada 1931-32 10-3
Sporting Copa México 1933 9-2
UAT Temporada 1994-95 8-1
Club Olimpia Copa Libertadores 2000 8-2
Querétaro FC Temporada 1994-95 8-2
SV Robin Hood Copa de Campeones de la CONCACAF 1993 7-0
Aurrerá Temporada 1925-26 7-0
México FC Temporada 1928-29 7-0
Club Leonés Temporada 1931-32 7-0
Atlético Potosino Liguilla Temporada 1976-77 7-1
Trujillanos FC Copa PreLibertadores 2002 7-1
Guadalajara Temporada 1943-44 7-2
Toluca Temporada Apertura 2009 7-2
[editar]
Mayor período invicto
[editar]
Primera División de México
El América logró en el año 2005 la racha de 28 partidos invicto, siendo esta un récord del fútbol mexicano.9 Iniciando el 27 de febrero en la jornada 7 del torneo Clausura 2005 ante el Necaxa donde logra ganarle por marcador de 2-0 y terminando su racha el día 15 de octubre en la jornada 12 del torneo Apertura 2005 donde cayó ante los Jaguares con marcador de 4-3.10 11No. Partido Jornada Fecha Condición Rival Marcador
1 7 27 de febrero de 2005 Local Necaxa 2-0
2 8 5 de marzo de 2005 Visitante Morelia 1-1
3 9 13 de marzo de 2005 Local Guadalajara 3-3
4 10 20 de marzo de 2005 Visitante UNAM 2-3
5 11 6 de abril de 2005 Local Atlante 1-1
6 12 10 de abril de 2005 Visitante Pachuca 2-2
7 13 17 de abril de 2005 Local Toluca 0-0
8 14 20 de abril de 2005 Visitante Veracruz 1-1
9 15 24 de abril de 2005 Local UANL 1-1
10 16 30 de abril de 2005 Visitante Cruz Azul 2-3
11 17 8 de mayo de 2005 Local Atlas 5-2
12 Cuartos de final 12 de mayo de 2005 Visitante Santos 2-2
13 Cuartos de final 15 de mayo de 2005 Local Santos 1-1
14 Semifinal 19 de mayo de 2005 Local Cruz Azul 3-1
15 Semifinal 22 de mayo de 2005 Visitante Cruz Azul 1-3
16 Final 26 de mayo de 2005 Visitante UAG 1-1
17 Final 29 de mayo de 2005 Local UAG 6-3
18 1 31 de julio de 2005 Local UANL 3-1
19 2 7 de agosto de 2005 Visitante Pachuca 0-0
20 3 14 de agosto de 2005 Local Dorados 2-1
21 4 20 de agosto de 2005 Visitante Morelia 2-1
22 5 24 de agosto de 2005 Local Santos 2-1
23 6 27 de agosto de 2005 Visitante Atlas 3-1
24 7 11 de septiembre de 2005 Local Guadalajara 0-0
25 8 18 de septiembre de 2005 Visitante UAG 1-2
26 9 25 de septiembre de 2005 Local Necaxa 4-1
27 10 28 de septiembre de 2005 Visitante Toluca 0-1
28 11 1 de octubre de 2005 Local San Luis 3-1
- 12 15 de octubre de 2005 Visitante Jaguares 4-3
[editar]
Competencias internacionales
El mayor período invicto para el América en un torneo internacional fue en la Copa Libertadores 2002, donde obtuvo 10 encuentros sin perder (9 victorias y 1 empate).Iniciando desde el primer encuentro de grupo el 6 de febrero ante el argentino Talleres de Córdoba y finalizando en las semifinales del torneo ante el São Caetano de Brasil el 9 de junio de ese año.12No. Partido Ronda Fecha Condición Rival Marcador
1 1º Grupo 6 de febrero de 2002 Local Talleres 2-0
2 2º Grupo 20 de febrero de 2002 Visitante Cortuluá 0-2
3 3º Grupo 28 de febrero de 2002 Visitante River Plate 0-1
4 4º Grupo 13 de marzo de 2002 Local River Plate 0-0
5 5º Grupo 21 de marzo de 2002 Visitante Talleres 0-1
6 6º Grupo 11 de abril de 2002 Local Cortuluá 3-2
7 Octavos de final 23 de abril de 2002 Visitante Cienciano 0-1
8 Octavos de final 1 de mayo de 2002 Local Cienciano 4-1
9 Cuartos de final 8 de mayo de 2002 Visitante Morelia 1-2
10 Cuartos de final 16 de mayo de 2002 Local Morelia 2-1
- Semifinal 9 de junio de 2002 Visitante São Caetano 2-0
[editar]
Campeones de goleo
El América es el segundo club con más campeones de goleo en la historia del fútbol mexicano, solo superado por Necaxa,13 su primer campeón de goleo fue el mexicano Ernesto Sota en 1925 durante el amateurismo del fútbol mexicano, tres años más tarde volvería a repetir. En la época profesional el primer jugador en lograr un título de goleo fue Eduardo González Pálmer quien lo logra en 1959. También a nivel internacional el club ha tenido jugadores que han logrado esta distinción, siendo el bicampeonato de goleo que consiguió el paraguayo Salvador Cabañas en la Copa Libertadores de América de 2007 y 2008 los más destacados. A continuación se enlistan todos los campeones de goleo que ha tenido el club a lo largo de su historia:14
[editar]
Goleadores en la época amateurFutbolista Torneo Goles
Ernesto Sota Temporada 1924-25 10
Ernesto Sota Temporada 1927-28 16
Jorge Sota Temporada 1929-30 12
Octavio Vial Temporada 1940-41 15
[editar]
Goleadores en la época profesionalFutbolista Torneo Goles
Eduardo González Pálmer Temporada 1958-59 25
José Alves "Zague" Temporada 1965-66 20
Enrique Borja Temporada 1970-71 20
Enrique Borja Temporada 1971-72 26
Enrique Borja Temporada 1972-73 24
Osvaldo Castro Temporada 1973-74 26
Norberto Outes Temporada 1982-83 22
Cuauhtémoc Blanco Torneo Invierno 1998 16
Kléber Boas Torneo Apertura 2005 11
Ángel Reyna Torneo Clausura 2011 13
[editar]
Máximos goleadores
La siguiente tabla muestra a los jugadores que han marcado en mayor número de ocasiones en los diversos torneos oficiales en los que ha participado el club desde su ingreso a la Liga Amateur en la temporada 1917-18.15
Futbolista LIG LGL COP CDC CON INA LIB SUD MDC PRE INL TOTAL
Luis Roberto Alves "Zaguinho" 143 19 16 0 12 0 0 0 0 0 0 190
Cuauhtémoc Blanco 112 14 0 0 2 0 15 0 0 4 5 152
Octavio Vial 1 119 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
Eduardo González Pálmer 90 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 107
José Alves "Zague" 86 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 106
Enrique Borja 99 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 105
Salvador Cabañas * 61 5 0 0 0 0 18 4 1 0 9 98
Carlos Reinoso 82 5 7 1 0 1 0 0 0 0 0 96
Carlos Hermosillo 70 9 2 2 6 0 2 0 0 0 0 91
Gonzalo Farfán 61 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 76
Javier Fragoso 58 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 67
Antonio Carlos Santos 49 9 5 0 3 0 0 0 0 0 0 66
Osvaldo Castro 45 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 63
François Omam-Biyik 50 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 62
Hernán Calbaceta 2 53 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 58
Francisco Moacyr 45 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Florentino Cafaratti 2 40 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Norberto Outes 43 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
* Jugador activo en el club. Sus anotaciones son consideradas hasta el martes 19 de enero de 2010, después del partido ante San Luis en el Torneo Bicentenario 2010.
1 Jugador de la época profesional y época amateur
